Prüfung der mechanischen Eigenschaften von Felgen für Rennwagen
Kürzlich haben wir in unserem Labor die mechanischen Eigenschaften von Autofelgen aus Kohlenstoffverbundwerkstoffen getestet. ... more
|
|
![]()
| ab 9:00 Uhr | Registrierung der Teilnehmer |
| 09:30 – 09:45 Uhr | Begrüßung und Einführung Pavel Šuchmann COMTES FHT a.s., Dobřany |
| 09:45 – 10:00 Uhr | Innovation durch Kooperation Dr. Christian Potzernheim-Zenkel Cluster Neue Werkstoffe, Bayern Innovativ GmbH, Nürnberg |
| 10:00 - 10:20 Uhr | Mobile Metallographie, Gefügeanalysen ohne klassische Probenabnahme und –Präparierung Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s., Dobřany |
| 10:20 – 10:40 Uhr | Praktische Erfahrungen und Industrieanwendungen Dr. Uwe Diekmann, Metatech GmbH, Kamen |
| 10:40 – 11:00 Uhr | Kaffeepause |
| 11:00 - 11:20 Uhr | Zerstörungsfreie Ermittlung der mechanischen Eigenschaften großer Bauteile und komplexer Baugruppen (Pipelines, Gas- und Wasserbehälter, Tragwerke usw.), Prädiktion der restlichen Lebensdauer Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s., Dobřany |
| 11:20 – 11:40 Uhr | Praktische Erfahrungen und Industrieanwendungen Prof. Carl Justus Heckmann, Hochschule Düsseldorf (Anwendung bei Steinhoff GmbH, Dinslaken) |
| 11:40 – 12:40 Uhr | Mittagspause |
| 12:40 – 13:30 Uhr | Vorführung der Geräte (mobile Metallographie, Probenabnahme von großen Bauteilen) Dr. Pavel Podaný, Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s., Dobřany |
| 13:30 – 14:30 Uhr | Diskussion |
| 14:30 – 15:30 Uhr | Get Together |
Detailliertes Programm können Sie auch hier als PDF downloaden.
Bitte melden Sie sich zum Seminar bis 5.5.2017 an. Danke
Kürzlich haben wir in unserem Labor die mechanischen Eigenschaften von Autofelgen aus Kohlenstoffverbundwerkstoffen getestet. ... more
Volkswagen hat den renommierten Schwedischen Stahlpreis 2025 für seine Pionierarbeit im Rahmen des SIBORA®-Projekts, einer Warmumformungslösung der nächsten Generation für Automobil-Strukturbauteile, erhalten. ... more